预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2023-08-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2023-07-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2023-06-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2023-05-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2023-04-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2023-03-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2023-02-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2023-01-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-12-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-11-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-10-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-09-02 | 11605元/㎡ | |||
2022-09-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-08-02 | 11267元/㎡ | |||
2022-08-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-07-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-06-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-05-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-04-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-03-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-02-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2022-01-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-12-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-11-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-10-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-09-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-08-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-07-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-06-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-05-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-04-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-03-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-02-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2021-01-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2020-12-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2020-11-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2020-10-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2020-09-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2020-08-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2020-07-01 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ | ||
2019-11-25 | 9500元/㎡ | 智造大厦8300元/㎡,产业大厦11000元/㎡,独栋办公17500元/㎡ |
京东智谷楼盘简介
京东智谷,是广东省及东莞市重大产业项目,总投资约200亿人民币,总建筑面积约180万平方米。全部建成后,预计可实现1000家京东上下游产业链企业和1500家配套企业的聚集,年综合产值约280亿,税收近25亿元。 京东智谷,以“京东赋能的中国样本湾区产业的创新源点“为发展愿景,将以京东全生态能力,为大湾区创新打破所有界限,造就一座真正的无界之城。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com